Fr, 12.03.2010 | 02:15 Uhr
Musik
HeyMusic - Jahrescharts 2009
Wer war Top, wer ein Flop? Sie haben die 50 erfolgreichsten Songs der Hey Music gewählt.
| Platz | Interpret | Titel | Punkte |
| | | | |
| 1 | Michael Jackson | Best Of Mix | 600 |
| 2 | Martin Stosch | Ich Liebe Dich…Nicht Mehr | 597 |
| 3 | Sandra | In A Heartbeat | 590 |
| 4 | Nena | Wir Sind Wahr | 587 |
| 5 | Ich + Ich | Wenn Ich Tot Bin | 562 |
| 6 | Silbermond | Irgendwas Bleibt | 558 |
| 7 | Monrose | Why Not Us | 547 |
| 8 | Horst Schlämmer | Isch Kandidiere! | 543 |
| 9 | No Angels | Deralied | 542 |
| 10 | A-HA | Foot Of The Mountain | 541 |
| 11 | Mark Medlock | Mamacita | 537 |
| 12 | A-HA | Nothing Is Keeping | 534 |
| 13 | Elli | Shadows | 533 |
| 14 | Rosenstolz | Ich Bin Mein Haus | 528 |
| 15 | Mark Medlock | Baby Blue | 526 |
| 16 | Robbie Williams | Bodies | 525 |
| 17 | Peel | Too Deep | 524 |
| 18 | Mariah Carey | Obsessed | 521 |
| 19 | Silvia Dias | Free | 516 |
| 20 | Peter Fox | Haus Am See | 512 |
| 21 | A-HA | Shadowside | 510 |
| 22 | Chris Norman | Endless Night | 509 |
| 23 | Thomas Anders & Sandra | The Night Is Still | 508 |
| 24 | Puhdys | Abenteuer | 505 |
| 25 | Rosenstolz | Blaue Flecken | 499 |
| 26 | Sarah Kreuz | If One Bird Sings | 495 |
| 27 | Ich + Ich | Pflaster | 491 |
| 28 | Pet Shop Boys | Did You See Me | 490 |
| 29 | Roger Cicero | Nicht Artgerecht | 490 |
| 30 | Vicky Leandros | Möge Der Himmel | 487 |
| 31 | Daniel Schumacher | Honestly | 478 |
| 32 | Lady Ga Ga | Poker Face | 478 |
| 33 | Michael Jackson | This Is It | 470 |
| 34 | Roger Cicero | Tabu | 468 |
| 35 | Mando Diao | Dance With Somebody | 468 |
| 36 | Take That | The Garden | 466 |
| 37 | Stefan Gwildis | Wünscht Du Wärst Hier | 452 |
| 38 | Depeche Mode | Peace | 451 |
| 39 | Annett Louisan | Auf Dich Hab Ich … | 448 |
| 40 | Silbermond | Ich Bereue Nichts | 445 |
| 41 | Green Day | 21 Guns | 440 |
| 42 | Amy MacDonald | Poison Prince | 439 |
| 43 | Amy MacDonald | Run | 437 |
| 44 | Pet Shop Boys | Beautiful People | 437 |
| 45 | Depeche Mode | Wrong | 434 |
| 46 | Bernstein | Tanz Mein Engel | 433 |
| 47 | Puhdys | Lust Auf Abenteuer | 432 |
| 48 | Sina | And The Summer | 432 |
| 49 | Clogs | Made In Germany | 430 |
| 50 | Fady Maalouf | Amazed | 429 |
Popgeschichten
Popgeschichten
Die großen und kleinen Geschichten aus der Welt der Stars und Sternchen der Popmusik. Jeden Tag neu auf radioBERLIN 88,8!
_mehr
Stars bei radioBERLIN
Stars im Studio
Musikstars zu Gast im Studio von radioBERLIN 88,8. Sie sprechen über ihre Musik, ihre Fans und auch ganz persönliche Dinge.
_mehr
Podcast
Das Interview der Woche
Die Toten Hosen, Roger Cicero oder die No Angels: radioBERLIN 88,8 hat sie alle. Die Stars plaudern im Studio - jetzt auch für unterwegs.
_mehr
Kino-Tipps
Action, Komödie oder Unterhaltung für die ganze Familie. Die aktuellen Kino-Tipps von Filmfrau Frauke Gust. Jeden Donnerstag neu auf radioBERLIN 88,8 !
_mehr